關聯公告
貴州省機關事務管理局國有資產管理服務中心2025年第二季度招租項目結果公示
2025-09-28
| 貴州省機關事務管理局國有資產管理服務中心2025年第二季度招租項目結果公示 | ||||
| 標的序號 | 項目編號 | 資產名稱 | 掛牌價格(元/年) | 成交價格(元/年) |
| 1 | GP-B-ZL-2025319(318) | 貴陽市云巖區瑞金中路53號附3號 | 62700 | 77200 |
| 2 | GP-B-ZL-2025319(318) | 貴陽市云巖區瑞金中路53號附4號 | 53700 | 53700 |
| 4 | GP-B-ZL-2025319(319) | 貴陽市云巖區瑞金北路1號聯建大樓西側負一層(黑房間) | 4700 | 4700 |
| 5 | GP-B-ZL-2025319(319) | 貴陽市云巖區瑞金北路1號聯建大樓六層(西側) | 55300 | 55300 |
| 8 | GP-B-ZL-2025325(325) | 貴陽市南明區南浦路104號49棟1單元負1-2 | 23800 | 23800 |
| 9 | GP-B-ZL-2025329(329) | 貴陽市云巖區市北路7號107號門面 | 10100 | 10100 |
| 10 | GP-B-ZL-2025330(330) | 貴陽市云巖區市北路64號4號門面 | 61600 | 73100 |
| 11 | GP-B-ZL-2025330(330) | 貴陽市云巖區市北路64號5號門面 | 43200 | 74200 |
| 12 | GP-B-ZL-2025331(331) | 貴陽市云巖區扁井巷77號1棟1-7層、餐廳、鍋爐房 | 985300 | 985300 |
| 13 | GP-B-ZL-2025332(332) | 貴陽市云巖區鹽務街45號附4號門面 | 48800 | 48800 |
| 14 | GP-B-ZL-2025333(333) | 貴陽市云巖區市北路49號門面 | 5300 | 5300 |
| 15 | GP-B-ZL-2025335(335) | 貴陽市南明區火車站達高橋百貨批發市場達高橋AB座21號門面 | 2500 | 2500 |
| 16 | GP-B-ZL-2025327(327) | 貴陽市云巖區市北路50號二層1號房屋 | 1100 | 1100 |
| 17 | GP-B-ZL-2025327(327) | 貴陽市云巖區市北路50號二層2號房屋 | 1100 | 1100 |
| 18 | GP-B-ZL-2025327(327) | 貴陽市云巖區市北路50號二層3號房屋資產 | 1100 | 1100 |
| 19 | GP-B-ZL-2025327(327) | 貴陽市云巖區市北路50號二層4號房屋 | 1100 | 1100 |
| 20 | GP-B-ZL-2025320(320) | 貴陽市云巖區省府路7號1層3號門面、2-4層 | 206280 | 206280 |
| 21 | GP-B-ZL-2025321(321) | 貴陽市南明區南浦路63號(原南浦路107號)1層2號門面 | 155250 | 155250 |
| 22 | GP-B-ZL-2025336(336) | 貴陽市南明區解放西路85號7號門面 | 23400 | 23400 |
